
همه چیز درباره حداقل حقوق کارگران در سال 1402
حداقل حقوق کارگران در هر سال توسط شورای عالی کار که نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان و نماینده دولت در آن حضور دارند، با توجه به قانون کار ، مشخص و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می شود. این مصوبه معیاری برای پرداخت ها به کارگران و مزد بگیران در بخش خصوصی خواهد بود. هم چنین از طریق پایه حقوق اعلامی هر سال، میزان مالیات و بیمه پرسنل نیز مشخص می شود.
حداقل حقوق در سال 1402 در دوبخش حداقل حقوق مربوط به کارگران بدون سابقه کار و سایر سطوح کارگری مربوط به کارگران دارای سابقه کار تعیین شد.
بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۷ درصد افزایش خواهد داشت. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید.

جدول ریز حقوق و مزایا 1402 – حداقل حقوق
| ردیف | عنوان | مبلغ |
| 1 | حقوق ماهیانه 30 روزه | 53,082,840 ريال |
| 2 | حقوق ماهیانه 31 روزه | 54,852,268 ريال |
| 3 | مزد روزانه | 1,769,428 ريال |
| 4 | بن کارگری ماهیانه (حق خوار و بار ) | 11,000,000 ريال |
| 5 | پایه سنوات به ازای هر روز | 70,000 ريال |
| 6 | پایه سنوات ماهیانه 30 روزه | 2,100,000 ريال |
| 7 | حق مسکن ماهیانه | 9,000,000 ريال |
| 10 | حق اولاد برای هر فرزند زیر 18 سال (یک فرزند) | 5,308,284 ريال |
| 11 | حق اولاد برای هر فرزند زیر 18 سال (دو فرزند) | 10,616,568 ريال |
| 12 | حق اولاد برای هر فرزند زیر 18 سال (سه فرزند) | 15,924,852 ريال |
| 13 | عیدی پاداش معادل 60 روز حقوق برای هر سال | 106,165,680 ريال |
| 14 | عیدی پاداش معادل 5 روز حقوق برای هر ماه | 8,847,140 ريال |
| 15 | سنوات خدمت معادل 30 روز حقوق برای هر سال | 53,082,840 ريال |
| 16 | سنوات خدمت معادل 2.5 روز حقوق برای هر ماه | 4,423,570 ريال |
| 17 | مزد هر ساعت کار عادی (برابر با مزد روزانه تقسیم بر 7.33) | 241,395 ريال |
| 18 | فوق العاده اضافه کاری (بدون سابقه کار) 1.4 برابر مزد عادی هر ساعت | 337,954 ريال |
| 19 | فوق العاده شب کاری (بدون سابقه کار) 35% مزد ساعتی بابت هر ساعت | 84,488 ريال |
| 20 | فوق العاده نوبت کاری برای ماه 30 روزه (صبح عصر 10 درصد حقوق ماهیانه) | 5,308,284 ريال |
| 21 | فوق العاده نوبت کاری برای ماه 30 روزه (صبح عصر شب 15 درصد حقوق ماهیانه) | 7,962,426 ريال |
| 22 | فوق العاده نوبت کاری برای ماه 30 روزه (صبح شب و یا عصر شب 22.5 درصد حقوق ماهیانه) | 11,943,639 ريال |
| 23 | تعطیل کاری هر ساعت (40درصد مزد ساعتی ) | 96,558 ريال |
| 24 | مرخصی برای هر روز (بدون احتساب حق اولاد) | 2,436,095 ريال |
| 25 | مرخصی برای هر روز (با احتساب یک فرزند ) | 2,613,037 ريال |
| 26 | مرخصی برای هر روز (با احتساب دو فرزند ) | 2,789,980 ريال |
| 27 | مرخصی برای هر روز (با احتساب سه فرزند ) | 2,966,923 ريال |
